Guida Taglie Abbigliamento CAMP


UOMO

TOPSSXSMLXLXXL
Standar Size UE 44 44-46 46-48 50 52 54
Petto 88-91cm 92-95cm 96-99cm 100-103cm 104-107cm 108-111cm
Girovita 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
Fianchi 92-95cm 96-99cm 100-103cm 104-107cm 108 -111cm 112-115cm
Braccio  79 cm  81 cm  83 cm  85 cm  87 cm  89 cm
DONNA
TOPSXSSMLXL
Petto 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-105m
Girovita 62-65cm 66-69cm 70-73cm 74-77cm 78-81cm
Fianchi 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-105cm 106-109cm
Braccio  75 cm  77,5 cm  79 cm  80,5 cm  83 cm

NOTE

Tutte le misure mostrate corrispondono a misure corporee e non alle dimensioni dell'indumento.

PER MISURARE CORRETTAMENTE

Girovita: misura all'altezza della vita.

Fianchi: in piedi con le gamebe chiuse, misura il punto sui fianchi con la circonferenza più ampia.

Nuovo Account

Hai già un account?
Entra o Reset la password