Guida Taglie abbigliamento Black Diamond
UOMO
TOPS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Petto | 86.5-90 cm | 91-96.5cm | 97.5-104cm | 105-1113cm | 1114-123cm |
Girovita | 68.5-72.5 cm | 73.5-79cm | 80-86.5cm | 87.5-95.5cm | 96.5-106.5cm |
Fianchi | 85-89 cm | 90-95.5cm | 96.5-103cm | 104-112cm | 113-122cm |
PANTALONI | M | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UE regular | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Girovita | 78.5-82.5cm | 83-87cm | 88-93cm | 94-99cm | 100-105cm |
Fianchi | 95-99cm | 100-104cm | 105-110cm | 111-116cm | 117-122cm |
Cavallo (regular) | 82.5cm | 79/81cm | 81/83cm | 83/85cm | 85/87cm |
DONNA
TOPS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Petto | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-98cm | 99-104cm |
Girovita | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Fianchi | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
PANTALONI | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UE regular | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Girovita | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Fianchi | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
Cavallo | 75/76cm | 76/77cm | 77/79cm | 79/81cm | 81/83cm |
NOTE
Tutte le misure mostrate corrispondono a misure corporee e non alle dimensioni dell'indumento.
PER MISURARE CORRETTAMENTE
Girovita: misura all'altezza della vita.
Fianchi: in piedi con le gamebe chiuse, misura il punto sui fianchi con la circonferenza più ampia.
Cavallo: misura dal punto più alto ll'interno della gamba fino a sotto la caviglia.