GUIDE DES TAILLES ORTOVOX
HOMME
HAUTS | S. | M. | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Coffre | 91 à 95 cm | 96 à 100 cm | 101 à 106 cm | 107 à 112 cm | 113 à 118 cm |
Taille | 78 à 82 cm | 83 à 87 cm | 88 à 93 cm | 94 à 99 cm | 100 à 105 cm |
Les hanches | 95 à 99 cm | 100 à 104 cm | 105 à 110 cm | 111 à 116 cm | 117 à 122 cm |
DES PANTALONS | S. | M. | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Régulier de l'UE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 78 à 82 cm | 83 à 87 cm | 88 à 93 cm | 94 à 99 cm | 100 à 105 cm |
Les hanches | 95 à 99 cm | 100 à 104 cm | 105 à 110 cm | 111 à 116 cm | 117 à 122 cm |
Entrejambe (régulier) | 77 / 79cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm | 83 / 85cm | 85 / 87cm |
FEMME
HAUTS | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Coffre | 78 à 82 cm | 83 à 87 cm | 88 à 92 cm | 93 à 98 cm | 99 à 104 cm |
Taille | 61 à 65 cm | 66 à 70 cm | 71 à 75 cm | 76 à 81 cm | 82 à 87 cm |
Les hanches | 86 à 90 cm | 91 à 95 cm | 96 à 100 cm | 101 à 106 cm | 107 à 112 cm |
DES PANTALONS | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Régulier de l'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 61 à 65 cm | 66 à 70 cm | 71 à 75 cm | 76 à 81 cm | 82 à 87 cm |
Les hanches | 86 à 90 cm | 91 à 95 cm | 96 à 100 cm | 101 à 106 cm | 107 à 112 cm |
Cheval | 75 / 76cm | 76 / 77cm | 77 / 79cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm |
REMARQUE
Toutes les mesures indiquées correspondent aux mesures du corps et non à la taille du vêtement.
POUR MESURER CORRECTEMENT
Tour de taille: mesure à la taille.
Hanches: Debout avec les jambes fermées, mesurez le point sur les hanches avec la circonférence la plus complète.
Entrejambe: mesurez du point le plus élevé à l'intérieur de la jambe jusqu'au dessous de la cheville.