Guide des tailles de vêtements Black Diamond
HOMME
HAUTS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Coffre | 86,5-90cm | 91-96.5cm | 97,5-104 cm | 105-1113cm | 1114-123cm |
Taille | 68,5-72,5 cm | 73.5-79cm | 80-86.5cm | 87,5-95,5 cm | 96,5-106,5 cm |
Flancs | 85-89cm | 90-95.5 cm | 96.5-103cm | 104-112cm | 113-122cm |
DES PANTALONS | M | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Régulier de l'UE | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 78,5-82,5 cm | 83-87cm | 88-93cm | 94-99cm | 100-105cm |
Flancs | 95-99cm | 100-104cm | 105-110cm | 111-116cm | 117-122cm |
Entrejambe (régulier) | 82,5 cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm | 83 / 85cm | 85 / 87cm |
FEMME
HAUTS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Coffre | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-98cm | 99-104cm |
Taille | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Flancs | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
DES PANTALONS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Régulier de l'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Flancs | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
Cheval | 75 / 76cm | 76 / 77cm | 77 / 79cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm |
REMARQUE
Toutes les mesures indiquées correspondent aux mensurations du corps et non à la taille du vêtement.
POUR MESURER CORRECTEMENT
Tour de taille : mesurer à la taille.
Hanches : Debout, les jambes fermées, mesurez le point sur les hanches avec la circonférence la plus complète.
Entrejambe : mesurez du point le plus élevé à l'intérieur de la jambe jusqu'en dessous de la cheville.