Friend - Tableau comparatif
7462
Voici les tableaux comparatifs des principaux Friend sur le marché aujourd'hui
Nouveau Friend Pays sauvage |
||||||||
Taille | Couleur | Poids | B | BIEN | Amplitude | Chevaucher | Chevaucher% | |
n | ||||||||
n | ||||||||
n | ||||||||
0,5 | Alto | 98 | 12 nœuds | 20.6 | 34,5 | 13.9 | 8.7 | 62,6 |
0,75 | Vert | 115 | 12 nœuds | 25,8 | 43 | 17.2 | 11.3 | 65,7 |
1 | Rouge | 134 | 12 nœuds | 31,7 | 53,6 | 21.9 | 12.1 | 55.3 |
2 | Jaune | 159 | 12 nœuds | 41,5 | 69,3 | 27,8 | 16.6 | 59,7 |
3 | Bleu | 202 | 12 nœuds | 52,7 | 88 | 35.3 | 21.2 | 60,1 |
4 | Gris | 283 | 12 nœuds | 66,8 | 112.1 | 45.3 | ||
n | ||||||||
n |
Black Diamond Camalot C4 |
||||||||
Taille | Couleur | Poids | B | BIEN | Amplitude | Chevaucher | Chevaucher% | |
n | ||||||||
0,3 | Bleu | 75 | 8 nœuds | 13.8 | 23.4 | 9.6 | 7.9 | 82,3 |
0,4 | Gris | 83 | 10 nœuds | 15,5 | 26,7 | 11.2 | 7.1 | 63,4 |
0,5 | Alto | 99 | 12 nœuds | 19.6 | 33,5 | 13.9 | 9.6 | 69.1 |
0,75 | Vert | 119 | 14 nœuds | 23.9 | 41.2 | 17.3 | 11 | 63,6 |
1 | Rouge | 136 | 14 nœuds | 30.2 | 52.1 | 21.9 | 14.9 | 68 |
2 | Jaune | 155 | 14 nœuds | 37.2 | 64,9 | 27,7 | 14.2 | 51.3 |
3 | Bleu | 201 | 14 nœuds | 50,7 | 87,9 | 37.2 | 21.9 | 58,9 |
4 | Gris | 289 | 14 nœuds | 66 | 114,7 | 48,7 | 29.3 | 60,2 |
5 | Alto | 380 | 14 nœuds | 85,4 | 148,5 | 63.1 | 34.4 | 54,5 |
6 | Vert | 557 | 14 nœuds | 114.1 | 195 | 80,9 |
DMM Dragon version 2016 |
||||||||
Taille | Couleur | Poids | B | BIEN | Amplitude | Chevaucher | Chevaucher% | |
n | ||||||||
0 | Bleu | 75 | 9 nœuds | 13 | 21 | 8 | 5 | 62,5 |
0 | Gris | 85 | 12 nœuds | 16 | 25 | 9 | 5 | 55,6 |
1 | Alto | 103 | 14 nœuds | 20 | 33 | 13 | 9 | 69,2 |
2 | Vert | 117 | 14 nœuds | 24 | 41 | 17 | 12 | 70,6 |
3 | Rouge | 128 | 14 nœuds | 29 | 50 | 21 | 12 | 57.1 |
4 | Jaune | 154 | 14 nœuds | 38 | 64 | 26 | 14 | 53,8 |
5 | Bleu | 208 | 14 nœuds | 50 | 85 | 35 | 17 | 48,6 |
6 | Gris | 299 | 14 nœuds | 68 | 114 | 46 | ||
n | ||||||||
n |
Totem Came |
||||||||
Taille | Couleur | Poids | B | BIEN | Amplitude | Chevaucher | Chevaucher% | |
0,5 | Noir | 69 | 6 nœuds | 11.7 | 18.9 | 7.2 | 5.1 | 70,8 |
0,65 | Bleu | 75 | 8 nœuds | 13.8 | 22,5 | 8.7 | 5.5 | 63.2 |
0,8 | Jaune | 83 | 9 nœuds | 17 | 27,7 | 10.7 | 6.8 | 63,6 |
1 | Alto | 95 | 10 nœuds | 20.9 | 34.2 | 13.3 | 8.5 | 63,9 |
1,25 | Vert | 109 | 13 nœuds | 25,7 | 32.3 | 6.6 | 0,7 | 10.6 |
1,5 | Rouge | 132 | 13 nœuds | 31,6 | 52.2 | 20.6 | 12,5 | 60,7 |
1.8 | Orange | 144 | 13 nœuds | 39,7 | 64.2 | 24,5 | 64.2 | 262 |
n | ||||||||
n | ||||||||
n | ||||||||
n |
Black Diamond Camalot Ultraléger |
||||||||
Taille | Couleur | Poids | B | BIEN | Amplitude | Chevaucher | Chevaucher% | |
n | ||||||||
n | ||||||||
0,4 | Gris | 61 | 8 nœuds | 15,5 | 26,7 | 11.2 | 7.1 | 63,4 |
0,5 | Alto | 74 | 10 nœuds | 19.6 | 33,5 | 13.9 | 9.6 | 69.1 |
0,75 | Vert | 89 | 10 nœuds | 23.9 | 41.2 | 17.3 | 11 | 63,6 |
1 | Rouge | 101 | 12 nœuds | 30.2 | 52.1 | 21.9 | 14.9 | 68 |
2 | Jaune | 126 | 12 nœuds | 37.2 | 64,9 | 27,7 | 14.2 | 51.3 |
3 | Bleu | 167 | 12 nœuds | 50,7 | 87,9 | 37.2 | 21.9 | 58,9 |
4 | Gris | 225 | 12 nœuds | 66 | 114,7 | 48,7 | ||
n | ||||||||
n |
Partager