Instinct Garmin es un smartwath diseñado para resistir en todas las condiciones de uso. Ahora puede aprovechar la luz solar para aumentar la duración de la batería a niveles sin precedentes.
GARMIN - Instinct Solar Graphite, reloj multideporte
Garantía GARMIN ITALIA.
Instinct Garmin es un smartwath diseñado para resistir en todas las condiciones de uso. Ahora puede aprovechar la luz solar para aumentar la duración de la batería a niveles sin precedentes.
Este dispositivo, diseñado para situaciones extremas, cuenta con una carcasa de polímero reforzado con fibra, una lente Corning Gorilla duradera y una batería que funciona con energía solar.
General | |
MATERIAL DE LA LENTE | Power Glass ™ |
MATERIAL DE TUERCA | Polímeros reforzados con fibra |
MATERIAL DE LA CUBIERTA | Polímeros reforzados con fibra |
BANDA DE RELOJ QUICKFIT ™ | Sí (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
DIMENSIONES DE LA CAJA, LXLXH | 45 x 45 x 15,3 mm |
TAMAÑO DE PANTALLA, WXH | Diseño personalizado, 0.9 "x 0.9" (23 x 23 mm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA, LXH | 128 x 128 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Memoria en píxeles (MIP) monocromática, antirreflejo y transflectiva |
PESO | 53 g |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 24 días / 54 días con carga solar * * Energía solar, usándolo todo el día, 3 horas al día al aire libre en condiciones de luz de 50,000 lux |
CLASIFICACIÓN IMPERMEABLE | 10 cajeros automáticos |
MEMORIA / HISTORIA | 16 MB |
Funciones de reloj | |
HORA FECHA | SÍ |
SINCRONIZACIÓN HORARIA MEDIANTE GPS | SÍ |
HORARIO AUTOMÁTICO DE VERANO | SÍ |
SE LEVANTA | SÍ |
TEMPORIZADOR | SÍ |
CRONÓGRAFO | SÍ |
HORAS DE Amanecer / Atardecer | SÍ |
Vigilancia de la salud | |
FRECUENCIA CARDÍACA DE LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | SÍ |
FRECUENCIA CARDÍACA EN DESCANSO DIARIO | SÍ |
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANORMAL | Si (alto y bajo) |
MONITOREO DE ENERGÍA BODY BATTERY ™ | SÍ |
SEGUIMIENTO DEL ESTRÉS DIARIO | SÍ |
TEMPORIZADOR DE RECORDATORIO DE RELAJACIÓN | SÍ |
DORMIR | SÍ |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
PERÍODO | Sí (en Garmin Connect ™) |
Sensores | |
GPS | SÍ |
GLONASS | SÍ |
GALILEO | SÍ |
TECNOLOGÍA DE MUÑECA CARDIO GARMIN ELEVATE ™ | SÍ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SÍ |
BRÚJULA | SÍ |
ACELEROMETRO | SÍ |
TERMÓMETRO | SÍ |
ACCLIMACIÓN DEL PULSOXÍMETRO | SÍ |