GUÍA DE TALLAS ORTOVOX
HOMBRE
TOPS | S. | METRO. | L | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | Los 91-95cm | Los 96-100cm | Los 101-106cm | El 107-112cm | El 113-118cm |
Cintura | Los 78-82cm | Los 83-87cm | Los 88-93cm | Los 94-99cm | El 100-105cm |
Flancos | Los 95-99cm | El 100-104cm | El 105-110cm | El 111-116cm | El 117-122cm |
PANTALONES | S. | METRO. | L | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Regular de la UE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cintura | Los 78-82cm | Los 83-87cm | Los 88-93cm | Los 94-99cm | El 100-105cm |
Flancos | Los 95-99cm | El 100-104cm | El 105-110cm | El 111-116cm | El 117-122cm |
Entrepierna (regular) | 77 / 79cm | Los 79 / 81cm | Los 81 / 83cm | Los 83 / 85cm | Los 85 / 87cm |
MUJER
TOPS | XS | S. | METRO. | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | Los 78-82cm | Los 83-87cm | Los 88-92cm | Los 93-98cm | Los 99-104cm |
Cintura | Los 61-65cm | Los 66-70cm | Los 71-75cm | Los 76-81cm | Los 82-87cm |
Flancos | Los 86-90cm | Los 91-95cm | Los 96-100cm | Los 101-106cm | El 107-112cm |
PANTALONES | XS | S. | METRO. | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
Regular de la UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Cintura | Los 61-65cm | Los 66-70cm | Los 71-75cm | Los 76-81cm | Los 82-87cm |
Flancos | Los 86-90cm | Los 91-95cm | Los 96-100cm | Los 101-106cm | El 107-112cm |
Caballo | Los 75 / 76cm | Los 76 / 77cm | 77 / 79cm | Los 79 / 81cm | Los 81 / 83cm |
NOTA
Todas las medidas que se muestran corresponden a las medidas del cuerpo y no a la talla de la prenda.
PARA MEDIR CORRECTAMENTE
Cintura: medir a la altura de la cintura.
Caderas: De pie con las piernas cerradas, mida el punto de las caderas con la circunferencia más completa.
Entrepierna: mida desde el punto más alto en el interior de la pierna hasta debajo del tobillo.