Guía de tallas de ropa Black Diamond
HOMBRE
PARTES SUPERIORES | XS | S. | METRO. | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
Cofre | 86,5-90cm | 91-96,5 cm | 97,5-104 cm | 105-1113cm | 1114-123cm |
Cintura | 68,5-72,5cm | 73,5-79 cm | 80-86,5 cm | 87,5-95,5 cm | 96,5-106,5 cm |
flancos | 85-89cm | 90-95,5 cm | 96,5-103 cm | 104-112cm | 113-122cm |
PANTALONES | METRO. | METRO. | L | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|
normal de la UE | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cintura | 78,5-82,5 cm | 83-87cm | 88-93cm | 94-99cm | 100-105cm |
flancos | 95-99cm | 100-104cm | 105-110cm | 111-116cm | 117-122cm |
Entrepierna (regular) | 82,5 cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm | 83 / 85cm | 85 / 87cm |
MUJER
PARTES SUPERIORES | XS | S. | METRO. | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
Cofre | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-98cm | 99-104cm |
Cintura | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
flancos | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
PANTALONES | XS | S. | METRO. | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
normal de la UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Cintura | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
flancos | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
Caballo | 75 / 76cm | 76 / 77cm | 77 / 79cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm |
NOTA
Todas las medidas mostradas corresponden a medidas corporales y no a la talla de la prenda.
PARA MEDIR CORRECTAMENTE
Cintura: medir a la altura de la cintura.
Caderas: De pie con las piernas cerradas, medir el punto de las caderas con la circunferencia más completa.
Entrepierna: medir desde el punto más alto en el interior de la pierna hasta debajo del tobillo.