Friend - Tabla comparativa
7459
Aquí tenéis las tablas comparativas de los principales. Friend en el mercado hoy
Nuevo Friend País salvaje |
||||||||
Tamaño | Color | Peso | B | BIEN | Amplitud | Superposición | Superposición% | |
norte | ||||||||
norte | ||||||||
norte | ||||||||
0,5 | Viola | 98 | 12 nudos | 20.6 | 34,5 | 13.9 | 8.7 | 62,6 |
0,75 | Verde | 115 | 12 nudos | 25,8 | 43 | 17.2 | 11.3 | 65,7 |
1 | Rojo | 134 | 12 nudos | 31,7 | 53,6 | 21.9 | 12.1 | 55.3 |
2 | Amarillo | 159 | 12 nudos | 41,5 | 69.3 | 27,8 | 16.6 | 59,7 |
3 | Azul | 202 | 12 nudos | 52,7 | 88 | 35.3 | 21.2 | 60.1 |
4 | Gris | 283 | 12 nudos | 66,8 | 112.1 | 45.3 | ||
norte | ||||||||
norte |
Black Diamond Camalote C4 |
||||||||
Tamaño | Color | Peso | B | BIEN | Amplitud | Superposición | Superposición% | |
norte | ||||||||
0.3 | Azul | 75 | 8kn | 13.8 | 23.4 | 9.6 | 7.9 | 82.3 |
0,4 | Gris | 83 | 10 nudos | 15.5 | 26,7 | 11.2 | 7.1 | 63.4 |
0,5 | Viola | 99 | 12 nudos | 19.6 | 33,5 | 13.9 | 9.6 | 69.1 |
0,75 | Verde | 119 | 14 nudos | 23.9 | 41.2 | 17.3 | 11 | 63,6 |
1 | Rojo | 136 | 14 nudos | 30.2 | 52.1 | 21.9 | 14.9 | 68 |
2 | Amarillo | 155 | 14 nudos | 37.2 | 64,9 | 27,7 | 14.2 | 51.3 |
3 | Azul | 201 | 14 nudos | 50,7 | 87,9 | 37.2 | 21.9 | 58,9 |
4 | Gris | 289 | 14 nudos | 66 | 114,7 | 48,7 | 29.3 | 60.2 |
5 | Viola | 380 | 14 nudos | 85,4 | 148,5 | 63.1 | 34.4 | 54,5 |
6 | Verde | 557 | 14 nudos | 114.1 | 195 | 80,9 |
DMM Dragón versión 2016 |
||||||||
Tamaño | Color | Peso | B | BIEN | Amplitud | Superposición | Superposición% | |
norte | ||||||||
0 | Azul | 75 | 9 nudos | 13 | 21 | 8 | 5 | 62,5 |
0 | Gris | 85 | 12 nudos | 16 | 25 | 9 | 5 | 55,6 |
1 | Viola | 103 | 14 nudos | 20 | 33 | 13 | 9 | 69.2 |
2 | Verde | 117 | 14 nudos | 24 | 41 | 17 | 12 | 70,6 |
3 | Rojo | 128 | 14 nudos | 29 | 50 | 21 | 12 | 57.1 |
4 | Amarillo | 154 | 14 nudos | 38 | 64 | 26 | 14 | 53,8 |
5 | Azul | 208 | 14 nudos | 50 | 85 | 35 | 17 | 48,6 |
6 | Gris | 299 | 14 nudos | 68 | 114 | 46 | ||
norte | ||||||||
norte |
Totem Leva |
||||||||
Tamaño | Color | Peso | B | BIEN | Amplitud | Superposición | Superposición% | |
0,5 | Negro | 69 | 6 nudos | 11.7 | 18.9 | 7.2 | 5.1 | 70,8 |
0,65 | Azul | 75 | 8kn | 13.8 | 22,5 | 8.7 | 5.5 | 63.2 |
0,8 | Amarillo | 83 | 9 nudos | 17 | 27,7 | 10.7 | 6.8 | 63,6 |
1 | Viola | 95 | 10 nudos | 20.9 | 34.2 | 13.3 | 8.5 | 63,9 |
1.25 | Verde | 109 | 13 nudos | 25,7 | 32.3 | 6.6 | 0,7 | 10.6 |
1.5 | Rojo | 132 | 13 nudos | 31,6 | 52.2 | 20.6 | 12.5 | 60,7 |
1.8 | Naranja | 144 | 13 nudos | 39,7 | 64.2 | 24,5 | 64.2 | 262 |
norte | ||||||||
norte | ||||||||
norte | ||||||||
norte |
Black Diamond Camalot Ultraligero |
||||||||
Tamaño | Color | Peso | B | BIEN | Amplitud | Superposición | Superposición% | |
norte | ||||||||
norte | ||||||||
0,4 | Gris | 61 | 8 nudos | 15.5 | 26,7 | 11.2 | 7.1 | 63.4 |
0,5 | Viola | 74 | 10 nudos | 19.6 | 33,5 | 13.9 | 9.6 | 69.1 |
0,75 | Verde | 89 | 10 nudos | 23.9 | 41.2 | 17.3 | 11 | 63,6 |
1 | Rojo | 101 | 12 nudos | 30.2 | 52.1 | 21.9 | 14.9 | 68 |
2 | Amarillo | 126 | 12 nudos | 37.2 | 64,9 | 27,7 | 14.2 | 51.3 |
3 | Azul | 167 | 12 nudos | 50,7 | 87,9 | 37.2 | 21.9 | 58,9 |
4 | Gris | 225 | 12 nudos | 66 | 114,7 | 48,7 | ||
norte | ||||||||
norte |
Compartir