Kleidergrößen-Guide Black Diamond
MANN
SPITZEN | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Truhe | 86,5-90cm | 91-96,5 cm | 97,5-104 cm | 105-1113cm | 1114-123cm |
Taille | 68,5–72,5 cm | 73,5-79 cm | 80-86,5 cm | 87,5-95,5 cm | 96,5-106,5 cm |
Flanken | 85-89 cm | 90-95,5 cm | 96,5-103 cm | 104-112cm | 113-122cm |
HOSE | M. | M. | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU regulär | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 78,5–82,5 cm | 83-87cm | 88-93cm | 94-99cm | 100-105cm |
Flanken | 95-99cm | 100-104cm | 105-110cm | 111-116cm | 117-122cm |
Schritt (normal) | 82,5 cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm | 83 / 85cm | 85 / 87cm |
FRAU
SPITZEN | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Truhe | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-98cm | 99-104cm |
Taille | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Flanken | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
HOSE | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU regulär | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Flanken | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
Pferd | 75 / 76cm | 76 / 77cm | 77 / 79cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm |
HINWEIS
Alle angegebenen Maße entsprechen den Körpermaßen und nicht der Konfektionsgröße.
RICHTIG MESSEN
Taillenumfang: auf Taillenhöhe messen.
Hüfte : Stehend mit geschlossenen Beinen messen Sie den Punkt auf der Hüfte mit dem größten Umfang.
Schritt: Vom höchsten Punkt an der Beininnenseite bis unterhalb des Knöchels messen.