GRÖßENLEITFADEN ORTOVOX
MANN
TOPS | S. | M. | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Truhe | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm | 113-118cm |
Taille | 78-82cm | 83-87cm | 88-93cm | 94-99cm | 100-105cm |
Flanken | 95-99cm | 100-104cm | 105-110cm | 111-116cm | 117-122cm |
HOSE | S. | M. | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU-Normal | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 78-82cm | 83-87cm | 88-93cm | 94-99cm | 100-105cm |
Flanken | 95-99cm | 100-104cm | 105-110cm | 111-116cm | 117-122cm |
Schritt (normal) | 77 / 79cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm | 83 / 85cm | 85 / 87cm |
FRAU
TOPS | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Truhe | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-98cm | 99-104cm |
Taille | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Flanken | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
HOSE | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU-Normal | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Flanken | 86-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-106cm | 107-112cm |
Pferd | 75 / 76cm | 76 / 77cm | 77 / 79cm | 79 / 81cm | 81 / 83cm |
HINWEIS
Alle angegebenen Maße entsprechen Körpermaßen und nicht der Konfektionsgröße.
RICHTIG MESSEN
Taille: Messen Sie an der Taille.
Hüfte: Mit geschlossenen Beinen stehend den Punkt an der Hüfte mit dem größten Umfang messen.
Schritt: Messen Sie vom höchsten Punkt an der Innenseite des Beins bis unterhalb des Knöchels.